🇺🇸 Release history
Recent releases versus the forecast, and how gold moved after the release.
12
Stronger than forecast for USD
12
Weaker than forecast for USD
0
In line with forecast
Last 24 releases: 12 stronger for the dollar, 12 weaker, 0 in line.
| Date | Actual | Forecast | Previous | Result |
|---|---|---|---|---|
| 4 November 2026 | -0.865M | -1.700M | -1.892M | ▼ Weaker than forecast for USD |
| 28 October 2026 | -1.892M | 0.100M | -3.060M | ▲ Stronger than forecast for USD |
| 21 October 2026 | -3.060M | -0.100M | -8.557M | ▲ Stronger than forecast for USD |
| 15 October 2026 | -8.557M | 0.200M | -3.186M | ▲ Stronger than forecast for USD |
| 7 October 2026 | -3.186M | 1.900M | 0.922M | ▲ Stronger than forecast for USD |
| 30 September 2026 | 0.922M | -0.700M | 2.969M | ▼ Weaker than forecast for USD |
| 23 September 2026 | 2.969M | -0.700M | -0.640M | ▼ Weaker than forecast for USD |
| 16 September 2026 | -0.640M | -1.600M | -0.391M | ▼ Weaker than forecast for USD |
| 10 September 2026 | -0.391M | -1.400M | -4.450M | ▼ Weaker than forecast for USD |
| 2 September 2026 | -4.450M | -0.400M | 0.095M | ▲ Stronger than forecast for USD |
| 26 August 2026 | 0.095M | 1.600M | 4.405M | ▲ Stronger than forecast for USD |
| 19 August 2026 | 4.405M | 0.200M | 17.423M | ▼ Weaker than forecast for USD |
| 12 August 2026 | 17.423M | -1.700M | 2.479M | ▼ Weaker than forecast for USD |
| 5 August 2026 | 2.479M | -1.500M | -7.167M | ▼ Weaker than forecast for USD |
| 29 July 2026 | -7.167M | 0.700M | 2.010M | ▲ Stronger than forecast for USD |
| 22 July 2026 | 2.010M | -2.000M | -1.692M | ▼ Weaker than forecast for USD |
| 15 July 2026 | -1.692M | -1.800M | 2.998M | ▼ Weaker than forecast for USD |
| 8 July 2026 | 2.998M | -1.900M | -3.775M | ▼ Weaker than forecast for USD |
| 1 July 2026 | -3.775M | -2.900M | -6.088M | ▲ Stronger than forecast for USD |
| 24 June 2026 | -6.088M | -3.900M | -8.263M | ▲ Stronger than forecast for USD |
| 17 June 2026 | -8.263M | -3.600M | -7.227M | ▲ Stronger than forecast for USD |
| 10 June 2026 | -7.227M | -3.000M | -7.974M | ▲ Stronger than forecast for USD |
| 3 June 2026 | -7.974M | -2.900M | -3.327M | ▲ Stronger than forecast for USD |
| 28 May 2026 | -3.327M | -3.800M | -7.863M | ▼ Weaker than forecast for USD |
Source: public economic data. For information only, not financial advice.
Want trades with a full plan around this news?
See VIP