🇺🇸 سجل الخبر
Crude Oil Inventories
نتائج آخر الإصدارات مقارنةً بالمتوقع، وحركة الذهب بعد صدور الخبر.
12
أقوى من المتوقع للدولار
12
أضعف من المتوقع للدولار
0
مطابق للتوقعات
آخر 24 إصدارات: 12 أقوى للدولار، و12 أضعف، و0 مطابقة للتوقعات.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | السابق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | -0.865M | -1.700M | -1.892M | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 28 أكتوبر 2026 | -1.892M | 0.100M | -3.060M | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 21 أكتوبر 2026 | -3.060M | -0.100M | -8.557M | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 15 أكتوبر 2026 | -8.557M | 0.200M | -3.186M | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 7 أكتوبر 2026 | -3.186M | 1.900M | 0.922M | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 30 سبتمبر 2026 | 0.922M | -0.700M | 2.969M | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 23 سبتمبر 2026 | 2.969M | -0.700M | -0.640M | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 16 سبتمبر 2026 | -0.640M | -1.600M | -0.391M | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 10 سبتمبر 2026 | -0.391M | -1.400M | -4.450M | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 2 سبتمبر 2026 | -4.450M | -0.400M | 0.095M | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 26 أغسطس 2026 | 0.095M | 1.600M | 4.405M | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 19 أغسطس 2026 | 4.405M | 0.200M | 17.423M | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 12 أغسطس 2026 | 17.423M | -1.700M | 2.479M | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 5 أغسطس 2026 | 2.479M | -1.500M | -7.167M | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 29 يوليو 2026 | -7.167M | 0.700M | 2.010M | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 22 يوليو 2026 | 2.010M | -2.000M | -1.692M | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 15 يوليو 2026 | -1.692M | -1.800M | 2.998M | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 8 يوليو 2026 | 2.998M | -1.900M | -3.775M | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 1 يوليو 2026 | -3.775M | -2.900M | -6.088M | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 24 يونيو 2026 | -6.088M | -3.900M | -8.263M | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 17 يونيو 2026 | -8.263M | -3.600M | -7.227M | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 10 يونيو 2026 | -7.227M | -3.000M | -7.974M | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 3 يونيو 2026 | -7.974M | -2.900M | -3.327M | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 28 مايو 2026 | -3.327M | -3.800M | -7.863M | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
المصدر: بيانات اقتصادية عامة. المعلومات للاطلاع فقط وليست نصيحة مالية.
تريد الصفقات بخطة كاملة حول هذه الأخبار؟
تعرّف على VIP