شفافية كاملة
كل صفقة نُشرت في VIP منذ اليوم الأول، الرابحة والخاسرة. لا نحذف شيئاً.
| التاريخ | الأصل | الاتجاه | الدخول | SL | TP1 / TP2 | الخروج | النتيجة | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر18:27 | XAU/USD | شراء | 4034 | 4030 | 4044 / 4054 | 4044 | +2.5RTP1 | +100 |
| 4 نوفمبر18:21 | XAU/USD | شراء | 4038 | 4034 | 4046 / 4054 | 4034 | -1RSL | -40 |
| 4 نوفمبر16:16 | XAU/USD | شراء | 4035 | 4030 | 4045 / 4055 | 4045 | +2RTP1 | +100 |
النقاط على الذهب: كل 0.10 = 1 pip. الصفقات المغلقة يدوياً محسوبة من سعر الإغلاق.
كيف نقسّم الصفقة على الأهداف؟
الهدف الأول · 50%
نصف حجم الصفقة يُغلق عند الهدف الأول، ثم يُنقل وقف الخسارة إلى الدخول.
الهدف الثاني · 25%
ربع الصفقة يُغلق عند الهدف الثاني.
الهدف الثالث · 25%
الربع الأخير يبقى مفتوحاً للهدف الثالث. وإذا وُجد هدف رابع: 15% للثالث و10% للرابع.
هذه نتائج الإشارات كما تُنشر في قناة VIP، وكل صفقة منشورة محسوبة: الرابحة والخاسرة والتي عادت إلى الدخول.
R = مقدار المخاطرة في الصفقة. مثال: +2R تعني ربحاً يساوي ضعفي المبلغ المعرّض للمخاطرة. النتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.
منحنى الأداء (مجموع R منذ البداية)
+240.58R
167 صفقة · من 1 أكتوبر إلى 4 نوفمبر
كل الصفقات المنشورة بالترتيب، بما فيها الخاسرة. النتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.
| الأسبوع | الصفقات | الإصابة | مجموع R | Pips |
|---|---|---|---|---|
| 2 نوفمبر – 6 نوفمبر | 15 | 60% | +32.5R | +1,590 |
| 26 أكتوبر – 30 أكتوبر | 30 | 40% | +34.43R | +1,620 |
| 19 أكتوبر – 23 أكتوبر | 26 | 48% | +35.93R | +1,665 |
| 12 أكتوبر – 16 أكتوبر | 35 | 68% | +68.65R | +3,300 |
| 5 أكتوبر – 9 أكتوبر | 45 | 42% | +40.37R | +2,010 |
| 28 سبتمبر – 2 أكتوبر | 16 | 44% | +28.7R | +1,260 |
| الشهر | الصفقات | الإصابة | مجموع R | Pips |
|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | 15 | 60% | +32.5R | +1,590 |
| أكتوبر 2026 | 152 | 49% | +208.08R | +9,855 |
| التاريخ | الأصل | الاتجاه | الدخول | SL | TP1 / TP2 | الخروج | النتيجة | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر18:27 | XAU/USD | شراء | 4034 | 4030 | 4044 / 4054 | 4044 | +2.5RTP1 | +100 |
| 4 نوفمبر18:21 | XAU/USD | شراء | 4038 | 4034 | 4046 / 4054 | 4034 | -1RSL | -40 |
| 4 نوفمبر16:16 | XAU/USD | شراء | 4035 | 4030 | 4045 / 4055 | 4045 | +2RTP1 | +100 |
| 3 نوفمبر17:51 | XAU/USD | بيع | 3970 | 3975 | 3950 / 3936 | 3925 | +9RTP3 | +450 |
| 3 نوفمبر17:37 | XAU/USD | بيع | 3960 | 3965 | 3950 / 3940 | 3965 | -1RSL | -50 |
| 3 نوفمبر17:36 | XAU/USD | بيع | 3955 | 3960 | 3945 / 3935 | 3960 | -1RSL | -50 |
| 3 نوفمبر16:14 | XAU/USD | شراء | 3905 | 3900 | 3915 / 3925 | 3955 | +10RTP3 | +500 |
| 3 نوفمبر15:11 | XAU/USD | بيع | 3910 | 3915 | 3900 / 3890 | 3900 | +2RTP1 | +100 |
| 3 نوفمبر13:17 | XAU/USD | بيع | 3900 | 3905 | 3890 / 3880 | 3905 | -1RSL | -50 |
| 2 نوفمبر20:22 | XAU/USD | بيع | 3970 | 3975 | 3960 / 3950 | 3940 | +6RTP3 | +300 |
| 2 نوفمبر20:22 | XAU/USD | بيع↻ إعادة دخول | 3965 | 3970 | 3955 / 3945 | 3970 | -1RSL | -50 |
| 2 نوفمبر18:51 | XAU/USD | بيع | 3965 | 3970 | 3955 / 3945 | 3955 | +2RTP1 | +100 |
| 2 نوفمبر17:48 | XAU/USD | بيع | 3950 | 3955 | 3935 / 3920 | 3935 | +3RTP1 | +150 |
| 2 نوفمبر17:30 | XAU/USD | بيع | 3910 | 3915 | 3900 / 3890 | 3915 | -1RSL | -50 |
| 2 نوفمبر16:13 | XAU/USD | بيع | 3906 | 3910 | 3898 / 3890 | 3898 | +2RTP1 | +80 |
| التاريخ | الأصل | الاتجاه | الدخول | SL | TP1 / TP2 | الخروج | النتيجة | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 أكتوبر22:00 | XAU/USD | شراء | 3882 | 3877 | 3892 / 3902 | 3877 | -1RSL | -50 |
| 30 أكتوبر21:41 | XAU/USD | شراء | 3884 | 3880 | 3892 / 3900 | 3880 | -1RSL | -40 |
| 30 أكتوبر18:15 | XAU/USD | شراء | 3905 | 3900 | 3915 / 3925 | 3900 | -1RSL | -50 |
| 30 أكتوبر17:22 | XAU/USD | شراء | 3940 | 3935 | 3950 / 3960 | 3935 | -1RSL | -50 |
| 30 أكتوبر17:11 | XAU/USD | شراء | 3935 | 3930 | 3945 / 3955 | 3930 | -1RSL | -50 |
| 30 أكتوبر16:47 | XAU/USD | شراء | 3955 | 3950 | 3965 / 3975 | 3950 | -1RSL | -50 |
| 30 أكتوبر16:02 | XAU/USD | شراء | 3963 | 3960 | 3972 / 3985 | 3960 | -1RSL | -30 |
| 30 أكتوبر16:00 | XAU/USD | شراء | 3960 | 3955 | 3973 / 3980 | 3955 | -1RSL | -50 |
| 30 أكتوبر15:45 | XAU/USD | شراء | 3970 | 3965 | 3980 / 3990 | 3965 | -1RSL | -50 |
| 30 أكتوبر15:15 | XAU/USD | شراء | 3975 | 3970 | 3985 / 3995 | 3970 | -1RSL | -50 |
| 30 أكتوبر13:03 | XAU/USD | بيع | 3998 | 4003 | 3990 / 3975 | 3975 | +4.6RTP2 | +230 |
| 29 أكتوبر22:29 | XAU/USD | شراء | 4006 | 4003 | 4016 / 4040 | 4015.99 | +3.33RTP1 | +100 |
| 29 أكتوبر18:08 | XAU/USD | شراء | 4020 | 4015 | 4030 / 4040 | 4030 | +2RTP1 | +100 |
| 29 أكتوبر15:23 | XAU/USD | بيع | 4036 | 4041 | 4026 / 4016 | 4026 | +2RTP1 | +100 |
| 29 أكتوبر13:09 | XAU/USD | بيع | 4038 | 4042 | 4024 / 4014 | 4024 | +3.5RTP1 | +140 |
| 29 أكتوبر12:57 | XAU/USD | بيع | 4030 | 4035 | 4020 / 4010 | 4035 | -1RSL | -50 |
| 29 أكتوبر11:14 | XAU/USD | بيع | 4034 | 4038 | 4024 / 4014 | 4024 | +2.5RTP1 | +100 |
| 28 أكتوبر23:02 | XAU/USD | شراء | 4030 | 4025 | 4040 / 4050 | 4060 | +6RTP3 | +300 |
| 28 أكتوبر13:57 | XAU/USD | بيع | 4060 | 4065 | 4050 / 4040 | 4040 | +4RTP2 | +200 |
| 27 أكتوبر19:15 | XAU/USD | بيع | 4060 | 4065 | 4048 / 4038 | 4065 | -1RSL | -50 |
الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
تريد هذه الصفقات أولاً بأول؟
انضم إلى VIP