🇺🇸 سجل الخبر
FOMC Statement
نتائج آخر الإصدارات مقارنةً بالمتوقع، وحركة الذهب بعد صدور الخبر.
هذا الحدث بيان أو كلمة بدون أرقام، لذلك نعرض حركة الذهب فقط.
| التاريخ | الذهب بعد 15 د | الذهب بعد ساعة |
|---|---|---|
| 28 أكتوبر 2026 | −$7.8 | +$0.5 |
| 16 سبتمبر 2026 | −$44.7 | −$86.7 |
| 29 يوليو 2026 | +$38.7 | +$66.0 |
| 17 يونيو 2026 | −$91.4 | −$95.2 |
| 29 أبريل 2026 | −$17.6 | −$9.9 |
| 18 مارس 2026 | −$3.2 | −$34.0 |
| 28 يناير 2026 | +$13.1 | +$47.6 |
| 10 ديسمبر 2025 | +$15.2 | +$20.7 |
| 29 أكتوبر 2025 | −$12.4 | −$23.0 |
حركة الذهب (XAU/USD) بالدولار من لحظة صدور الخبر. الأداء السابق لا يضمن تكرار الحركة. المصدر: بيانات اقتصادية عامة. المعلومات للاطلاع فقط وليست نصيحة مالية.
تريد الصفقات بخطة كاملة حول هذه الأخبار؟
تعرّف على VIP