🇺🇸 سجل الخبر
FOMC Press Conference
نتائج آخر الإصدارات مقارنةً بالمتوقع، وحركة الذهب بعد صدور الخبر.
هذا الحدث بيان أو كلمة بدون أرقام، لذلك نعرض حركة الذهب فقط.
| التاريخ | الذهب بعد 15 د | الذهب بعد ساعة |
|---|---|---|
| 28 أكتوبر 2026 | +$30.3 | +$16.3 |
| 16 سبتمبر 2026 | −$8.1 | −$65.5 |
| 29 يوليو 2026 | +$17.4 | +$18.2 |
| 17 يونيو 2026 | +$28.8 | −$58.7 |
| 29 أبريل 2026 | −$8.4 | +$12.8 |
| 18 مارس 2026 | −$4.4 | −$35.8 |
| 28 يناير 2026 | +$20.4 | +$65.0 |
| 10 ديسمبر 2025 | −$11.7 | +$34.1 |
| 29 أكتوبر 2025 | −$25.1 | −$25.2 |
حركة الذهب (XAU/USD) بالدولار من لحظة صدور الخبر. الأداء السابق لا يضمن تكرار الحركة. المصدر: بيانات اقتصادية عامة. المعلومات للاطلاع فقط وليست نصيحة مالية.
تريد الصفقات بخطة كاملة حول هذه الأخبار؟
تعرّف على VIP