🇺🇸 سجل الخبر
FOMC Meeting Minutes
نتائج آخر الإصدارات مقارنةً بالمتوقع، وحركة الذهب بعد صدور الخبر.
هذا الحدث بيان أو كلمة بدون أرقام، لذلك نعرض حركة الذهب فقط.
| التاريخ | الذهب بعد 15 د | الذهب بعد ساعة |
|---|---|---|
| 7 أكتوبر 2026 | +$4.0 | −$0.9 |
| 19 أغسطس 2026 | +$4.8 | +$10.3 |
| 8 يوليو 2026 | +$8.7 | +$18.1 |
| 20 مايو 2026 | +$2.0 | +$12.2 |
| 8 أبريل 2026 | +$9.4 | −$28.1 |
| 18 فبراير 2026 | +$6.4 | −$5.5 |
| 30 ديسمبر 2025 | +$2.2 | −$18.0 |
| 19 نوفمبر 2025 | −$12.2 | −$14.0 |
| 8 أكتوبر 2025 | −$7.7 | −$3.5 |
حركة الذهب (XAU/USD) بالدولار من لحظة صدور الخبر. الأداء السابق لا يضمن تكرار الحركة. المصدر: بيانات اقتصادية عامة. المعلومات للاطلاع فقط وليست نصيحة مالية.
تريد الصفقات بخطة كاملة حول هذه الأخبار؟
تعرّف على VIP