🇺🇸 سجل الخبر
Fed Chair Speaks
نتائج آخر الإصدارات مقارنةً بالمتوقع، وحركة الذهب بعد صدور الخبر.
هذا الحدث بيان أو كلمة بدون أرقام، لذلك نعرض حركة الذهب فقط.
| التاريخ | الذهب بعد 15 د | الذهب بعد ساعة |
|---|---|---|
| 15 أكتوبر 2026 | −$6.1 | +$9.7 |
| 28 أغسطس 2026 | −$76.2 | −$46.7 |
| 1 يوليو 2026 | −$11.4 | +$65.2 |
| 31 مايو 2026 | −$6.4 | −$13.4 |
| 30 مارس 2026 | +$3.0 | +$11.9 |
| 21 مارس 2026 | +$0.1 | −$0.0 |
| 1 ديسمبر 2025 | −$25.8 | −$9.1 |
| 14 أكتوبر 2025 | +$3.6 | +$17.7 |
| 9 أكتوبر 2025 | +$3.8 | +$16.9 |
حركة الذهب (XAU/USD) بالدولار من لحظة صدور الخبر. الأداء السابق لا يضمن تكرار الحركة. المصدر: بيانات اقتصادية عامة. المعلومات للاطلاع فقط وليست نصيحة مالية.
تريد الصفقات بخطة كاملة حول هذه الأخبار؟
تعرّف على VIP