🇺🇸 سجل الخبر
ADP Non-Farm Employment Change
نتائج آخر الإصدارات مقارنةً بالمتوقع، وحركة الذهب بعد صدور الخبر.
6
أقوى من المتوقع للدولار
8
أضعف من المتوقع للدولار
0
مطابق للتوقعات
آخر 14 إصدارات: 6 أقوى للدولار، و8 أضعف، و0 مطابقة للتوقعات.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | السابق | النتيجة | الذهب بعد 15 د | الذهب بعد ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | 86K | 67K | 86K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | −$4.1 | +$0.2 |
| 30 سبتمبر 2026 | 90K | 73K | 36K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | −$1.3 | +$9.9 |
| 2 سبتمبر 2026 | 38K | 47K | 46K | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$2.3 | +$6.2 |
| 5 أغسطس 2026 | 44K | 68K | 95K | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$7.5 | −$11.0 |
| 1 يوليو 2026 | 98K | 118K | 122K | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$7.3 | −$8.3 |
| 3 يونيو 2026 | 122K | 118K | 105K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | −$6.4 | +$3.8 |
| 6 مايو 2026 | 109K | 118K | 61K | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$10.8 | +$1.8 |
| 1 أبريل 2026 | 62K | 41K | 66K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | −$11.4 | −$11.6 |
| 4 مارس 2026 | 63K | 50K | 11K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | −$1.9 | −$27.4 |
| 4 فبراير 2026 | 22K | 46K | 37K | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$16.1 | +$15.4 |
| 7 يناير 2026 | 41K | 49K | -29K | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$10.2 | +$16.2 |
| 3 ديسمبر 2025 | -32K | 5K | 47K | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$7.7 | +$12.4 |
| 5 نوفمبر 2025 | 42K | 32K | -29K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | +$2.0 | +$6.3 |
| 1 أكتوبر 2025 | -32K | 52K | -3K | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | −$7.0 | −$16.1 |
حركة الذهب (XAU/USD) بالدولار من لحظة صدور الخبر. الأداء السابق لا يضمن تكرار الحركة. المصدر: بيانات اقتصادية عامة. المعلومات للاطلاع فقط وليست نصيحة مالية.
تريد الصفقات بخطة كاملة حول هذه الأخبار؟
تعرّف على VIP