🇺🇸 سجل الخبر
Trade Balance
نتائج آخر الإصدارات مقارنةً بالمتوقع، وحركة الذهب بعد صدور الخبر.
10
أقوى من المتوقع للدولار
4
أضعف من المتوقع للدولار
0
مطابق للتوقعات
آخر 14 إصدارات: 10 أقوى للدولار، و4 أضعف، و0 مطابقة للتوقعات.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | السابق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | -105.00B | -107.90B | -105.70B | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 6 أكتوبر 2026 | -105.60B | -100.80B | -92.80B | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 3 سبتمبر 2026 | -88.60B | -89.40B | -71.20B | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 4 أغسطس 2026 | -73.30B | -73.00B | -77.60B | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 7 يوليو 2026 | -77.60B | -78.30B | -54.60B | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 9 يونيو 2026 | -55.90B | -56.20B | -56.60B | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 5 مايو 2026 | -60.30B | -61.00B | -57.80B | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 2 أبريل 2026 | -57.30B | -60.50B | -54.70B | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 12 مارس 2026 | -54.50B | -66.60B | -72.90B | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 19 فبراير 2026 | -70.30B | 55.50B | -53.00B | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 29 يناير 2026 | -56.80B | -43.40B | -29.20B | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 8 يناير 2026 | -29.40B | -58.10B | -48.10B | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 11 ديسمبر 2025 | -52.80B | -62.50B | -59.30B | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 19 نوفمبر 2025 | -59.60B | -61.30B | -78.20B | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
المصدر: بيانات اقتصادية عامة. المعلومات للاطلاع فقط وليست نصيحة مالية.
تريد الصفقات بخطة كاملة حول هذه الأخبار؟
تعرّف على VIP