🇺🇸 سجل الخبر
Philly Fed Manufacturing Index
نتائج آخر الإصدارات مقارنةً بالمتوقع، وحركة الذهب بعد صدور الخبر.
8
أقوى من المتوقع للدولار
5
أضعف من المتوقع للدولار
0
مطابق للتوقعات
آخر 13 إصدارات: 8 أقوى للدولار، و5 أضعف، و0 مطابقة للتوقعات.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | السابق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 15 أكتوبر 2026 | 20.9 | 28.2 | 37.8 | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 17 سبتمبر 2026 | 37.8 | 31.3 | 47.4 | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 20 أغسطس 2026 | 47.4 | 24.1 | 41.4 | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 16 يوليو 2026 | 41.4 | 12.7 | 10.3 | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 18 يونيو 2026 | 10.3 | 9.8 | -0.4 | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 21 مايو 2026 | -0.4 | 17.6 | 26.7 | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 16 أبريل 2026 | 26.7 | 10.3 | 18.1 | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 19 مارس 2026 | 18.1 | 8.3 | 16.3 | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 19 فبراير 2026 | 16.3 | 7.5 | 12.6 | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 15 يناير 2026 | 12.6 | -1.6 | -8.8 | ▲ أقوى من المتوقع للدولار |
| 18 ديسمبر 2025 | -10.2 | 2.5 | -1.7 | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 20 نوفمبر 2025 | -1.7 | 1.0 | -12.8 | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
| 16 أكتوبر 2025 | -12.8 | 8.6 | 23.2 | ▼ أضعف من المتوقع للدولار |
المصدر: بيانات اقتصادية عامة. المعلومات للاطلاع فقط وليست نصيحة مالية.
تريد الصفقات بخطة كاملة حول هذه الأخبار؟
تعرّف على VIP