🇺🇸 سجل الخبر
Initial Jobless Claims
عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة كل أسبوع. ارتفاعها سلبي للدولار.
16
أقوى من المتوقع للدولار
7
أضعف من المتوقع للدولار
1
مطابق للتوقعات
آخر 24 إصدارات: 16 أقوى للدولار، و7 أضعف، و1 مطابقة للتوقعات.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | السابق | النتيجة | الذهب بعد 15 د | الذهب بعد ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 أكتوبر 2026 | 194K | 198K | 195K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | +$1.5 | +$2.4 |
| 22 أكتوبر 2026 | 194K | 200K | 200K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | +$10.6 | +$3.3 |
| 15 أكتوبر 2026 | 199K | 199K | 198K | مطابق للتوقعات | −$1.6 | +$5.8 |
| 8 أكتوبر 2026 | 197K | 200K | 199K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | −$9.7 | −$9.8 |
| 1 أكتوبر 2026 | 197K | 201K | 198K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | +$6.1 | −$8.4 |
| 24 سبتمبر 2026 | 197K | 201K | 198K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | +$0.3 | +$6.4 |
| 17 سبتمبر 2026 | 196K | 207K | 206K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | −$16.7 | −$14.0 |
| 10 سبتمبر 2026 | 206K | 205K | 207K | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | −$27.7 | −$6.5 |
| 3 سبتمبر 2026 | 206K | 205K | 204K | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$18.9 | +$32.0 |
| 27 أغسطس 2026 | 203K | 208K | 207K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | −$5.9 | −$3.0 |
| 20 أغسطس 2026 | 206K | 210K | 212K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | +$0.2 | +$14.7 |
| 13 أغسطس 2026 | 209K | 202K | 200K | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$6.6 | +$1.1 |
| 6 أغسطس 2026 | 199K | 203K | 198K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | +$6.8 | −$13.6 |
| 30 يوليو 2026 | 197K | 201K | 188K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | −$2.3 | −$3.0 |
| 23 يوليو 2026 | 187K | 211K | 209K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | −$9.7 | −$19.0 |
| 16 يوليو 2026 | 208K | 216K | 216K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | −$19.3 | −$20.2 |
| 9 يوليو 2026 | 215K | 218K | 217K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | +$8.5 | +$20.4 |
| 2 يوليو 2026 | 215K | 219K | 216K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | +$66.2 | +$42.0 |
| 25 يونيو 2026 | 215K | 225K | 227K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | +$19.3 | +$35.8 |
| 18 يونيو 2026 | 226K | 225K | 230K | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | −$8.6 | +$6.8 |
| 11 يونيو 2026 | 229K | 220K | 225K | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$1.7 | +$11.5 |
| 4 يونيو 2026 | 225K | 214K | 212K | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$0.1 | +$4.8 |
| 28 مايو 2026 | 215K | 211K | 210K | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$15.7 | +$44.0 |
| 21 مايو 2026 | 209K | 210K | 212K | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | +$6.7 | −$7.5 |
حركة الذهب (XAU/USD) بالدولار من لحظة صدور الخبر. الأداء السابق لا يضمن تكرار الحركة. المصدر: بيانات اقتصادية عامة. المعلومات للاطلاع فقط وليست نصيحة مالية.
تريد الصفقات بخطة كاملة حول هذه الأخبار؟
تعرّف على VIP