🇺🇸 سجل الخبر
Average Hourly Earnings
نتائج آخر الإصدارات مقارنةً بالمتوقع، وحركة الذهب بعد صدور الخبر.
2
أقوى من المتوقع للدولار
6
أضعف من المتوقع للدولار
4
مطابق للتوقعات
آخر 12 إصدارات: 2 أقوى للدولار، و6 أضعف، و4 مطابقة للتوقعات.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | السابق | النتيجة | الذهب بعد 15 د | الذهب بعد ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 أكتوبر 2026 | 0.1% | 0.3% | 0.3% | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$30.7 | +$11.7 |
| 4 سبتمبر 2026 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | مطابق للتوقعات | −$70.5 | −$61.0 |
| 7 أغسطس 2026 | 0.1% | 0.3% | 0.3% | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$54.5 | +$41.0 |
| 2 يوليو 2026 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | مطابق للتوقعات | +$66.2 | +$42.0 |
| 5 يونيو 2026 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | مطابق للتوقعات | −$18.6 | −$48.2 |
| 8 مايو 2026 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$16.3 | +$15.5 |
| 3 أبريل 2026 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | −$0.1 | −$0.0 |
| 6 مارس 2026 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | +$34.7 | +$20.6 |
| 11 فبراير 2026 | 0.4% | 0.3% | 0.1% | ▲ أقوى من المتوقع للدولار | −$25.6 | −$15.1 |
| 9 يناير 2026 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | مطابق للتوقعات | +$15.0 | +$23.0 |
| 16 ديسمبر 2025 | 0.1% | 0.3% | 0.4% | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | +$8.5 | +$27.4 |
| 16 ديسمبر 2025 | 0.4% | — | 0.2% | — | +$7.9 | +$27.1 |
| 20 نوفمبر 2025 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | ▼ أضعف من المتوقع للدولار | −$0.6 | −$3.5 |
حركة الذهب (XAU/USD) بالدولار من لحظة صدور الخبر. الأداء السابق لا يضمن تكرار الحركة. المصدر: بيانات اقتصادية عامة. المعلومات للاطلاع فقط وليست نصيحة مالية.
تريد الصفقات بخطة كاملة حول هذه الأخبار؟
تعرّف على VIP